You do not have permission to view this form.
Firma Nimi Palgalehe nr Maksepäev PDF Tyel kokku Työtu kokku Sotu
Ambrostar Oy Ella Eglit 1-16 06.01.2026 PDF 33.91
Ambrostar Oy Ella Eglit 1-17 08.02.2026 PDF 33.91
Ganter Trade OÜ Erki Kinisverer 82-6 23.01.2026 PDF 589.49 28.46 45.31
Ganter Trade OÜ Erki Kinisverer 82-7 17.02.2026 PDF 589.49 28.46 45.31
Ganter Trade OÜ Anne Telk 69-11 03.03.2026 PDF 324.80 15.68 24.96
Ganter Trade OÜ Ilkka Risto Pellervo Ahonen 26-3-1 03.03.2026 PDF 298.20 14.40 22.92
Ganter Trade OÜ Liisa Nurm 2-13 03.03.2026 PDF 26.26
Ganter Trade OÜ Renee Nurm 100-11 03.03.2026 PDF 472.15 22.80 36.29
Ganter Trade OÜ Yevhenii Rubanui 29-26 06.03.2026 PDF 491.24 23.72 37.76
Ganter Trade OÜ Mykola Komarov 31-24 06.03.2026 PDF 541.91 26.17 41.65
Ganter Trade OÜ Aleksandr Savenkov 35-24 06.03.2026 PDF 165.27 7.98 12.70
Ganter Trade OÜ Viktor Zabrodin 36-24 06.03.2026 PDF 165.27 7.98 12.70
Ganter Trade OÜ Alexey Zakharo 37-22 06.03.2026 PDF 165.27 7.98 12.70
Ganter Trade OÜ Dmytro Panchenko 54-18 06.03.2026 PDF 436.54 21.08 33.55
Ganter Trade OÜ Vitalii Bradarskyi 64-15 06.03.2026 PDF 583.57 28.18 44.85
Ganter Trade OÜ Olegs Kononovics 65-10 06.03.2026 PDF 449.08 21.68 34.52
Ganter Trade OÜ Valerii Melnyk 83-11 06.03.2026 PDF 296.52 14.32 22.79
Ganter Trade OÜ Oleksandr Kozhukharenko 72-15 06.03.2026 PDF 383.85 18.54 29.50
Ganter Trade OÜ Andrii Ursul 71-15 06.03.2026 PDF 410.51 19.82 31.55
Ganter Trade OÜ Ilja Germanovics 85-9 06.03.2026 PDF 501.93 24.24 38.58
Ganter Trade OÜ Viktor. Veretiuk 92-6 06.03.2026 PDF 383.85 18.54 29.50
Ganter Trade OÜ Andrii. Khodakivskyi 91-6 06.03.2026 PDF 361.28 17.45 27.77
Ganter Trade OÜ Vitaliy Manov 89-7 06.03.2026 PDF 200.71 9.69 15.43
Ganter Trade OÜ Vitali Filonenko 98-3 06.03.2026 PDF 507.10 24.49 38.98
Ganter Trade OÜ .Aleksandr Kuznetsov 104-3 06.03.2026 PDF 230.81 11.15 17.74
Ganter Trade OÜ Ihor Yeletskyi 93-6 06.03.2026 PDF 361.28 17.45 27.77
Ganter Trade OÜ Anton Seljakov 99-3 06.03.2026 PDF 361.28 17.45 27.77
Santex OY Gerda Runthal 1-64 03.02.2026 PDF 28.99
Santex OY Sander Rohelpuu 2-66 08.02.2026 PDF 53.59
Santex OY Gerda Runthal 1-65 15.02.2026 PDF 34.97
Santex OY Sander Rohelpuu 2-67 20.02.2026 PDF 60.64
SK Element Oy Andre Laanemaa 25-2 15.01.2026 PDF 812.01 39.21 62.41
SK Element Oy Andrei Svistunov 26-2 15.01.2026 PDF 521.69 25.19 40.10
SK Element Oy Mikk Ulm 9-8 15.01.2026 PDF 723.24 34.92 55.59
SK Element Oy Vitali Mansoniemi 24-2 15.01.2026 PDF 835.99 40.37 64.26
SK Element Oy Kati Aavik 12-10 15.01.2026 PDF 686.06 33.13 52.73
SK Element Oy Maris Kazlas 1-9 15.01.2026 PDF 514.27 24.84 39.53
SK Element Oy Marju Kazlas 13-8 15.01.2026 PDF 580.68 28.04 44.63
SK Element Oy Stanislav Mitin 20-4 15.01.2026 PDF 273.38 13.20 21.01
SK Element Oy Gerhard Mandli 10-8 15.01.2026 PDF 743.13 35.89 57.12
SK Element Oy Peeter Põllupüü 4-8 17.01.2026 PDF 1052.22 50.82 80.87
SK Element Oy Stever Kaasik 2-10 31.01.2026 PDF 294.67
SK Element Oy Kati Aavik 12-11 16.02.2026 PDF 686.06 33.13 52.73
SK Element Oy Maris Kazlas 1-10 16.02.2026 PDF 514.27 24.84 39.53
SK Element Oy Marju Kazlas 13-9 16.02.2026 PDF 580.68 28.04 44.63
SK Element Oy Mikk Ulm 9-9 16.02.2026 PDF 720.79 34.81 55.40
SK Element Oy Stanislav Mitin 20-5 16.02.2026 PDF 567.63 27.41 43.63
SK Element Oy Vitali Mansoniemi 24-3 16.02.2026 PDF 378.09 18.26 29.06
SK Element Oy Gerhard Mandli 10-9 16.02.2026 PDF 246.45 11.90 18.94
SK Element Oy Stever Kaasik 2-11 28.02.2026 PDF 192.30
Timtoolman oy Tõnis Talv 1-16 23.01.2026 PDF 38.78
Timtoolman oy Tõnis Talv 1-17 17.02.2026 PDF 19.39
Vodi OÜ Elvo Vodi 1-29 31.01.2026 PDF 67.41
Vodi OÜ Elvo Vodi 1-30 28.02.2026 PDF 67.41